Marina del Sol
VDO

Indicadores Modelo Imnasa

VDO Ocean Line

Indicadores Negro

Indicador de combustible Escala 0 - 1/2 - 1 frecuencia 10-200 Ohm 52mm 12V
Indicador de combustible Escala 0 - 1/2 - 1 frecuencia 10-200 Ohm 52mm 12V
Indicador de agua dulce Escala 0 - 1/2 - 1 52mm 12V
Indicador de agua dulce Escala 0 - 1/2 - 1 52mm 12V
Amperimetro 30A Escala 30 - 0 - 30 52mm 12V
Amperimetro 30A Escala 30 - 0 - 30 52mm 12V
Amperimetro 60A Escala 60 - 0 - 60 52mm 12V
Amperimetro 60A Escala 60 - 0 - 60 52mm 12V
Voltimetro Escala 9 - 13 - 17 52mm 12V
Voltimetro Escala 9 - 13 - 17 52mm 12V
Manometro 5Bar escala 0 - 2,5 - 5 52mm 12V
Manometro 5Bar escala 0 - 2,5 - 5 52mm 12V
Manometro 10Bar escala 0 - 5 - 10 52mm 12V
Manometro 10Bar escala 0 - 5 - 10 52mm 12V
Termometro 120 Escala 40 - 80 - 120 52mm 12V
Termometro 120 Escala 40 - 80 - 120 52mm 12V
Termometro 140 escala 40 - 90 - 140 52mm 12V
Termometro 140 escala 40 - 90 - 140 52mm 12V
Power Trim Escala DW - UP frecuencia 10-200 Ohm 52mm 12V
Power Trim Escala DW - UP frecuencia 10-200 Ohm 52mm 12V
Cuenta horas motor escala 0000/00 52mm 12V
Cuenta horas motor escala 0000/00 52mm 12V
Tacometro 4000rpm Escala 0 - 20 - 40 85mm 12V
Tacometro 4000rpm Escala 0 - 20 - 40 85mm 12V
Tacometro 7000rpm Escala 0 - 30 - 70 85mm 12V
Tacometro 7000rpm Escala 0 - 30 - 70 85mm 12V
Tacometro cuenta horas 4000rpm Escala 0 - 20 - 40 85mm 12V
Tacometro cuenta horas 4000rpm Escala 0 - 20 - 40 85mm 12V
Tacometro cuenta horas 7000rpm Escala 0 - 30 - 70 85mm 12V
Tacometro cuenta horas 7000rpm Escala 0 - 30 - 70 85mm 12V
Corredera 30Kn escala 0 - 15 - 30, 85mm 12V
Corredera 30Kn escala 0 - 15 - 30, 85mm 12V
Corredera 50Kn escala 0 - 20 - 50, 85mm 12V
Corredera 50Kn escala 0 - 20 - 50, 85mm 12V

Indicador de aguas residuales 0-180 Ohm

Indicador de aguas residuales + Sensor

Indicador de agua dulce 0-180 Ohm

Presion Aceite "Trama"

Transmisores

Sensor Corredera

Adaptador

Termorresistencia

Cerquillos relojes Imnasa